SmartLine элементі шығару және қайта айналу үшін ағынды сорғыш ретінде
- Сан тізбегімен жылдам түрде интуитивті таңдау – Smart Select
SmartSelect
Жылдам және интуитивті: әр пісіру алаңы үшін қуат деңгейлері мен уақыт бөлек таңдалынады. - Әдемі дизайн – тегіс немесе жоғары орнатуға арналған
- Кез келген SmartLine элементімен оңай біріктіріледі
SmartLine комбинациясы
Біркелкі және әдемі: Miele пісіру панелін SmartLine элементтерімізбен оңтайлы біріктіруге болады. - Тиімді сүзгілеу- 10 қатпарлы тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгісі
Тот баспайтын болатты май сүзгілері (10 қабатты)
Өте жақсы көрінеді және жақсы жұмыс істейді: майды сүзі және ыдыс жуғышта оңай тазалау. - Энергия үшін тиімді және бәсең – қуатты ECO қозғалтқыш
Өнім жөніндегі мәліметтер -
Құрылыс түрі | |
---|---|
Төменгі ағын ауа сорғышы | • |
Жұмыс режимдері | |
Ауаарнасының түрі | Қайта жабдықтауға болады |
Рецирк.түр.жин.(бөл. тап.беру) | DUU 1000-2 |
Жалпақ құбыр құрамдастары (бөлек тапсырыс беру) | DFK- xxxx |
Дизайн | |
Жуу | • |
Жақтаусыз – беткейге орнату | • |
Пайдаланушының жайлылығы | |
Сенсорлық басқару элементтері арқылы басқару | Smart Select |
Сандық қуат деңгейінің дисплейі | • |
Дисплей түсі | Сары |
Іске қосу уақыты 5 мин. | • |
Тиімділік және қоршаған ортаға қамқорлық | |
ECO қозғалтқыш | • |
Тазалау және күтім жасау | |
Керамикалық әйнекті тазалау оңай | • |
Жоғарғы бөліктің ішін тазалау оңай – CleanCover | • |
Сүзгі жүйесі | |
Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды тот баспайтын болаттан жасалған май сүзгілерінің саны (10 қабатты) | 1 |
Шығарылатын ауа | |
EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 150 |
EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 290 |
EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 440 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 58 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 29 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa | 43 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 51 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 20 µPa) | 55 |
Рециркуляция | |
EN 61591 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 100 |
EN 61591 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 235 |
EN 61591 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 380 |
EN 61591 стандартына сәйкес күшейткіш деңгейдегі ауа шығыны (м³/сағ) | 460 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 49 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 63 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 73 |
EN 60704–3 стандартына сәйкес күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 1 pW) | 78 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 2-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa | 49 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 3-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 58 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес күшейткіш деңгейіндегі дыбыс қуаты (дБ(А) re 20 µPa) | 63 |
EN 60704–2–13 стандартына сәйкес 1-деңгейдегі дыбыс қысымы (дБ(А) re 20 µPa) | 34 |
Қауіпсіздік | |
Қауіпсіз өшіру | • |
FlameGuard | • |
Техникалық деректер | |
Өлшемдері, мм (ені) | 120 |
Өлшемдері, мм (биіктігі) | 168 |
Өлшемдері, мм (ені) | 520 |
Корпустың биіктігі, оның ішінде қосылым қорабы, мм | 168 |
Бір деңгейде орнатумен ішкі кесу өлшемдері, мм (ені) | 100 |
Бір деңгейде орнатумен ішкі кесу өлшемдері, мм (тереңдігі) | 500 |
Бір деңгейде орнатумен сыртқы кесу өлшемдері, мм (ені) | 124 |
Бір деңгейде орнатумен сыртқы кесу өлшемдері, мм (тереңдігі) | 524 |
Салмақ, кг | 11 |
Жалпы номиналды жүктеме, кВт | 0,17 |
Кернеу, В | 230 |
Сақтандырғыш номиналы, А | 10 |
Фазалар саны | 1 |
Қуат сымының ұзындығы, м | 2 |
Орнату ескертулері | |
Желдеткіш қосылымы бар ірге желдеткіші | • |
Артқы және бүйірлік шығару қосылымы | • |
Шығару құбырының коннекторының өлшемдері, мм | 222 |
Шығару құбырының коннекторының өлшемдері, мм | 89 |
Керек-жарақтар кіреді | |
Ірге желдеткішіне арналған құбыр жүйесі | • |
Ірге желдеткішіне арналған құбыр жүйесі | • |
Техникалық өзгерітер болуы мүмкін; берілген ақпараттың дұрыстығына жауапты емеспіз!