APWM 017Передвижная тележка С накл. полкой, на кот. устан. кан-ры с моющ. сред-ми, для полн. опорож-я кан-р.
Цена: *
APWM017
Подробнее о продукте
Передвижная тележка С накл. полкой, на кот. устан. кан-ры с моющ. сред-ми, для полн. опорож-я кан-р.
- Для крепления 3-х насосов и установки 3-х канистр
- Тележка имеет наклонную полку для полного опустошения канистр
- Тележка на колесах удобна при замене канистр и уборке помещения
- Подходит для установки дозирующих насосов Brightwell и APWM 054
EAN: 4002516501404 / Артикул 59510017EU / Мат. № 11933700
Подробнее о продукте - APWM 017
Классификация продукта | |
---|---|
Стиральные машины | • |
Категория машин/принадлежностей | |
PW 413 | • |
PW 413 Mop Star 130 | • |
PW 418 | • |
PW 5064 | • |
PW 5061 | • • |
PW 5055 | • |
PW 5065 | • |
PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
PW 5070 | • |
PW 5082 | • |
PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
PW 5105 Vario | • |
PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
PW 6055 | • |
PW 6065 | • |
PW 6055 Vario | • |
PW 6065 Vario | • |
PW 6065 Plus | • |
PW 6068 Plus | • |
PW 6080 | • |
PW 6088 | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 5136 | • |
PW 6163 | • |
PW 6167 | • |
PW 6207 | • |
PW 6241 | • |
PW 6243 | • |
PW 6321 | • |
PW 6323 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
PW 9055 | • |
PW 9065 | • |
PWT 6089 | • |
PWM 500-08 | • |
PWM 500-09 | • |
PWM 506 Mop Star 60 | • |
PWM 507 | • |
PWM 508 Mop Star 80 | • |
PWM 900-09 | • |
PWM 906 | • |
PWM 907 | • |
PWM 908 | • |
PWM 511 | • |
PWM 909 | • |
PWM 514 | • |
PWM 520 | • |
PWM 912 | • |
PWM 916 | • |
PWM 920 | • |
PDW 909 | • |
Категория продукта | |
Система дозирования | • |
Характеристики продукта | |
Подключение к источнику электропитания | OHNE SPANNUNGSBEZEICHNUNG |
Размеры и вес | |
Габаритные размеры, высота, мм | 1030 |
Габаритные размеры, ширина, мм | 1000 |
Габаритные размеры, глубина, мм | 371 |
Габаритные размеры, высота, ммПримечаниеВключая упаковку | 1152 |
Габаритные размеры, ширина, ммПримечаниеВключая упаковку | 1300 |
Габаритные размеры, глубина, ммПримечаниеВключая упаковку | 413 |
Вес нетто, кг | 9 |
Вес брутто, кгПримечаниеВключая упаковку | 10 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!