PUR98 D
Подробнее о продукте
Островная вытяжка Для удобной работы — светодиодная подсветка и управление с помощью кнопок
- Дизайн вне времени – вытяжка из нержавеющей стали шириной 898 mm
- Мощность – 650 m3/h на уровне Booster
- Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
Фильтры из нержавеющей стали (10-слойные)
Хорошо выглядит и эффективно работает: эффективная фильтрация жира и простая очистка в посудомоечной машине. - Безопасность и лёгкий уход – поверхность CleanCover
Поверхность CleanCover от Miele
Безопасность и лёгкий уход: герметичная гладкая поверхность предотвращает контакт с кабелями и мотором. - Для каждого дома – для режимов отвода воздуха или рециркуляции
Подробнее о продукте - PUR 98 D
Тип конструкции | |
---|---|
Островные кухонные вытяжки | • |
Режимы работы | |
Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно) | DUI 32 |
Активный угольный фильтр (заказывается отдельно) | DKF 12-P |
Дизайн | |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Удобство использования | |
Электронное управление | • |
Управление | Удоб. кнопки с LED-подсветкой |
Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
Уровни Booster | 1 |
Программируемое время выключения режима Booster | • |
Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | • Поверхность CleanCover от MieleБезопасность и лёгкий уход: герметичная гладкая поверхность предотвращает контакт с кабелями и мотором.• Поверхность CleanCover от MieleБезопасность и лёгкий уход: герметичная гладкая поверхность предотвращает контакт с кабелями и мотором. |
Система фильтрации | |
Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 3 |
Подсветка | |
Светодиодная | • |
Количество × Вт | 4 x 3 W |
Цветовая температура в К | 3000 Kelvin |
Вентилятор | |
Вентилятор двойного действия | • |
Мотор переменного тока | • |
Отвод воздуха | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 280 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 330 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 400 |
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) | 650 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 48 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 53 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 57 |
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 69 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 31 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 35 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 39 |
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 51 |
Режим рециркуляции | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 190 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 270 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 330 |
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 460 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 57 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 62 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 66 |
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 73 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 40 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 45 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 49 |
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 56 |
Безопасность | |
Защитное отключение | • |
Технические характеристики | |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с внешним вентилятором, в мм | 690–990 |
Общая высота вытяжки для режимов рециркуляции и отвода с внешним вентилятором, в мм | 750–1060 |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в дюймах (мм) | 690 |
Общая высота для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в мм | 990 |
Общая высота для режима рециркуляции в дюймах (мм) | 750 |
Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 1060 |
Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 898 |
Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 70 |
Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 598 |
Вес нетто, кг | 34 |
Стационарное подключение | • |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0,232 |
Напряжение, В | 230 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Указания по монтажу | |
Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | • |
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
Телескопическая труба | • |
Принадлежности в комплекте | |
Обратный клапан | • |
Возможны изменения технических характеристик по сравнению с указанными.