DAH4970 Sienna
Подробнее о продукте
Настенная вытяжка
Подробнее о продукте - DAH 4970 Sienna
Тип конструкции | |
---|---|
Настенная вытяжка | • |
Режимы работы | |
Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
Активный угольный фильтр (заказывается отдельно) | Угольный фильтр DKF 29 |
Дизайн | |
Цвет | Чёрный обсидиан |
Многозонная система вытяжки | • |
Удобство использования | |
Система Miele@home | • |
Автоматическая функция Con@ctivity | • |
Электронное управление | • |
Сенсорное управление на стекле | • |
Управление | Система управления SmartControl |
Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. | • |
Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
Уровни Booster | 2 |
Остаточный ход вентилятора 5 или 15 мин. | • |
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра | • |
Индикатор загрязнения жироулавливающего фильтра | • |
Индикатор загрязнения угольного фильтра | • |
Система шумоподавления | • |
Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | • • |
Экономия с заботой об окружающей среде | |
Система управления электропитанием | • |
Система фильтрации | |
Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 2 |
Подсветка | |
Светодиодная | • |
Количество × Вт | 1 x 3,2 W |
Интенсивность света в лк | 260 lx |
Цветовая температура в К | 3500 Kelvin |
Функция диммера (затемнения) | • |
Вентилятор | |
Вентилятор двойного действия | • |
Мотор постоянного тока | • |
Отвод воздуха | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 215 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 315 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 415 |
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) | 660 |
Расход воздуха на уровне Booster 2 (м³/ч) | 875 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 38 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 45 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 50 |
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 61 |
Звуковая мощность на уровне Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 68 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 24 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 31 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 36 |
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 47 |
Звуковое давление на уровне Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 54 |
Режим рециркуляции | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 175 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 275 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 430 |
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 625 |
Расход воздуха на уровне Booster 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 720 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 46 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 53 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 64 |
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 73 |
Звуковая мощность на уровне Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 76 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 32 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 39 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 50 |
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 59 |
Звуковое давление на уровне Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 62 |
Безопасность | |
Защитное отключение | • |
Однослойное закалённое стекло (ESG) | • |
Технические характеристики | |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в дюймах (мм) | 830 |
Общая высота для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в мм | 1210 |
Общая высота для режима рециркуляции в дюймах (мм) | 420 |
Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 420 |
Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 898 |
Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 420 |
Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 381 |
Минимальное расстояние над электрической панелью конфорок в мм | 450 |
Минимальное безопасное расстояние над панелью газовых конфорок (общая мощность макс. 12,6 кВт, горелки ≤ 4,5 кВт) в мм | 650 |
Вес нетто, кг | 18 |
Длина сетевого кабеля в м | 1,3 |
Стандартная вилка | • |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0,223 |
Напряжение, В | 230 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Указания по монтажу | |
Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | • |
Воздуховод сверху и сзади | • |
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
Принадлежности в комплекте | |
Обратный клапан | • |
Возможны изменения технических характеристик по сравнению с указанными.